主な出身校
高校卒 | 専門卒 | 短大・高専卒 | 大学卒 | 大学院卒 | |
2013年度採用 | 10名 | 1名 | 0名 | 3名 | - |
2014年度採用 | 10名 | 5名 | 1名 | 2名 | 0名 |
2015年度採用(新卒) | 3名 | 2名 | 0名 | 1名 | 0名 |
2015年度採用(中途) | 12名 | 1名 | 1名 | 5名 | 1名 |
2016年度採用(中途) | 5名 | 2名 | 0名 | 4名 | 0名 |
2017年度採用(中途) | 6名 | 1名 | 0名 | 4名 | 0名 |
2018年度採用(新卒) | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
2018年度採用(中途) | 3名 | 2名 | 0名 | 5名 | 0名 |
2019年度採用(新卒) | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 |
2019年度採用(中途) | 1名 | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 |
2020年度採用(新卒) | 2名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 |
2020年度採用(中途) | 5名 | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 |
2021年度採用(新卒) | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
2021年度採用(中途) | 2名 | 1名 | 0名 | 2名 | 0名 |
2022年度採用(新卒) | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
2022年度採用(中途) | 1名 | 0名 | 0名 | 3名 | 0名 |
(2022年04月01日現在)